Kliknite na linkove ispod za detalje o pojedinim predmetima:
| I. godina | ||||||||
| PREDMET | I. semestar | II. semestar | Ukupno sati | ECTS | ||||
| Pred. | Sem. | Vjež. | Pred. | Sem. | Vjež. | |||
| Uvod u ekonomiju | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Ekonomika poduzeća | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Poduzetništvo | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Gospodarska matematika | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Poslovna statistika | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Osnove informatike | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Poslovna informatika | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Osnove računovodstva | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Računovodstvo | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Ugovorno trgovačko pravo | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Osnove javnih financija | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Poslovni engleski jezik I | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Poslovni engleski jezik II | 15 | 30 | 45 | 4 | ||||
| UKUPNO SATI | 180 | 75 | 75 | 195 | 60 | 120 | 705 | 60 |
| II. godina | ||||||||
| PREDMET | III. semestar | IV. semestar | Ukupno sati |
ECTS | ||||
| Pred. | Sem- | Vjež. | Pred. | Sem. | Vjež. | |||
| Financijsko računovodstvo I | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Financijsko računovodstvo II | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Računovodstvo troškova | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
|
Primjena izravnih i neizravnih poreza u poslovanju trgovačkog društva |
30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Računovodstvo neprofitnih organizacija | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Financijski menadžment I | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Financijski menadžment II | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Pravo trgovačkih društava | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Osnove radnog prava | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Poslovni engleski jezik III | 15 | 30 | 45 | 4 | ||||
| Poslovni engleski jezik IV | 15 | 30 | 45 | 4 | ||||
| Stručna praksa | 3 | |||||||
| UKUPNO SATI | 165 | 45 | 105 | 165 | 45 | 90 | 615 | 56 |
| IZBORNI PREDMET – student bira jedan od ponuđenih | ||||||||
| Tržište novca i kapitala | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Osiguranje naplate i prisilna naplata potraživanja | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| UKUPNO SATI | 225 | 75 | 105 | 165 | 45 | 90 | 705 | 60 |
| III. godina | ||||||||
| PREDMET | V. semestar | VI. semestar | Ukupno sati |
ECTS | ||||
| Pred. | Sem. | Vjež. | Pred. | Sem. | Vjež. | |||
| Menadžersko računovodstvo | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Strateško menadžersko računovodstvo | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Međunarodno računovodstvo | 30 | 30 | 60 | 6 | ||||
| Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Vanjskotrgovačko poslovanje | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Poslovanje banaka | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Poslovanje osiguravajućih društava | 30 | 15 | 15 | 60 | 5 | |||
| Financijsko pravo | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Interna revizija | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Eksterna revizija | 30 | 15 | 45 | 4 | ||||
| Poslovno planiranje i proračuni poslovanja | 30 | 30 | 60 | 5 | ||||
| Poslovni engleski jezik V | 15 | 30 | 45 | 4 | ||||
| ZAVRŠNI RAD | 4 | |||||||
| UKUPNO SATI | 195 | 45 | 120 | 150 | 15 | 120 | 645 | 60 |






